産品(pǐn)概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局(jú)形式 | 立式,卧式,立卧兩用,萬能式,落(luò)地式,其他 | 機床大小 | 重型 |
控制(zhì)形式 | 數控 | 自動化程度 | 自(zì)動 |
軸數 | 三軸 | 數(shù)控系統 | 無,可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華(huá)中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開通,馬紮克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法(fǎ)格/FAGOR,寶元/LNC,其他數控系(xì)統,i5數控(kòng)系統,科源/KY |
界面語言 | 中文,英(yīng)文,日語,德語,韓語,其他語(yǔ)言 | 加工材質 | 硬金(jīn)屬,軟金(jīn)屬,合金,塑(sù)料,纖(xiān)維,木材,亞克力,橡膠(jiāo),玻璃,陶瓷(cí),其他 |
加工用途 | 銑(xǐ)削,平面,斜面(miàn),曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪(lún),齒條,花鍵,鍊(liàn)輪,螺旋(xuán)面,切斷,鑽孔,镗(táng)孔,凸輪,弧形槽,其(qí)他複雜型面,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 4000*2300mm |
工作台最大承重(zhòng) | 20000kg | 主軸轉速範(fàn)圍 | 6000r/min |
主電機功率 | 18.5kw | 機(jī)床自(zì)重 | 40000kg |
類型 | 定梁式 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南(nán),西北,港澳(ào)台,海外 |
售後保修期 | 12個月 |
精科大恒數(shù)控龍門銑床DHXK2804的優勢特點:
1.機床鑄件發揮其(qí)鑄造名城的(de)特殊優勢,HT250樹脂砂(shā)鑄件經兩次回(huí)火處(chù)理。
2.系統發那科OIMF、主電機、伺服電機(jī)均采用(yòng)發那(nà)科原廠(β和(hé)α電機可選配)
3.絲(sī)杆*采用日本THK品牌,導軌日(rì)本THK和中國台灣上銀(yín)可選配。
4.電器采用法國施耐德或者德力西等進口品(pǐn)牌,
5.機床附件如:聯(lián)軸器(qì)、軸承等均采用日本及中國台(tái)灣品牌。
6.備有各機型大量光機供方便各機床裝配公司
參數:
參數:
序号 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程(chéng) | mm | 2800 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至工(gōng)作台距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承重 | T | 30 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
10 | T型槽間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140NM |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉(lā)刀方式 | | 自動 |
16 | 主軸(zhóu)直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸4KW加(jiā)減速機,Y/Z軸4KW加(jiā)減速機 |
19 | X、Y、Z伺服(fú)電機扭矩×減速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服(fú)電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑(jìng) | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高精度數控龍門銑床技術參(cān)數如下圖:
- 上一個: DHXK1825數(shù)控龍門銑床
- 下一個: 2203數控龍門銑床